Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Таблиця сумісності коронок і перехідників:
Коронки | |||||||||||||||
Артикул | SD-0421 | SD-0422 | SD-7026 | SD-7032 | SD-7036 | SD-7040 | SD-7046 | SD-7050 | SD-7055 | SD-7065 | SD-7075 | SD-7080 | SD-7105 | SD-7120 | |
Діаметр коронки мм | 65 | 80 | 26 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 105 | 120 | |
Перехідник | |||||||||||||||
Артикул | Довжина, мм | ||||||||||||||
SDS-PLUS | |||||||||||||||
SD-0416 | 450 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0417 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0418 | 200 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0419 | 300 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0420 | 100 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0435 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0436 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SDS-MAX | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
SD-0438 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0439 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0440 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Intertool |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 1.300 |
Довжина перехідника | 600 мм |
Обсяг | 0.000768 куб. м |
Тип кріплення | SDS Max |
- Ціна: 222 ₴